Общепромышленные профессии
Машинист бульдозера
Категория обучаемых
Лица не моложе 18 лет. Курс переподготовки на 4 разряд – для лиц, имеющих среднее образование и категорию тракториста (С, Д, Е). Лица не моложе 20 лет. Курс переподготовка на 5-6 разряд - для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и родственные профессии (машинист бульдозера, водитель погрузчика, тракторист - категории С, Д, Е) Повышение квалификации – наличие стажа работы в предшествующем разряде в течение: 1 года.
описание условия обучения Выдаваемый Документ учебный план
Описание
4-6 разряд. Выполнение механизированных земляных и дорожных работ средней сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт.
7-8 разряд. Выполнение механизированных земляных и дорожных работ любой сложности с помощью бульдозера с двигателем мощностью свыше150 кВт. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бульдозера с двигателем мощностью свыше 150 кВт
Особые требования
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «8» декабря 2014 г. №984н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист бульдозера"
Стоимость может меняться, конкретное значение узнавайте у администрации по телефону 8(3845)22-06-99
Скидки!
Скидка 10% для юридических лиц, при формировании группы численностью от 12 чел. до 20 чел
Условия обучения
| Категория обучаемых | Форма обучения | Объем программы, час | Срок обучения, мес. | Учебная норма, час/день | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка 4 разряд | Очная | 658 | 4,1 | 8 | 18 500 |
| Очно- заочная (для занятых на производстве) | 658 | 8 | 4 | 12 500 | |
| Переподготовка 4-5 разряд | Очная | 372 | 2,5 | 8 | 9 800 |
| Очно- заочная (для занятых на производстве) | 372 | 3,3 | 4 | 8 500 | |
| Повышение квалификации 5-6 разряд | Очная | 336 | 2 | 8 | 7 600 |
| Очно- заочная (для занятых на производстве) | 336 | 3 | 4 | 6 350 | |
| Повышение квалификации 7-8 разряд | Очная | 300 | 2 | 8 | 7 300 |
| Очно- заочная (для занятых на производстве) | 300 | 2,8 | 4 | 6 200 |
Выдаваемый документ
Свидетельство о квалификации рабочего установленного образца
Свидетельство о квалификации рабочего установленного образца
Учебный план
Для подготовки рабочих по профессии «Машинист бульдозера» 4-го разряда
| № п/п | Курсы, предметы | Кол-во часов |
|---|---|---|
| I | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 328 |
| 1 | Общетехнический курс | 128 |
| 1.1 | Основы технической механики и деталей машин | 18 |
| 1.2 | Материаловедение | 26 |
| 1.3 | Основы теплотехники и гидравлики | 22 |
| 1.4 | Слесарное дело | 62 |
| 2 | Специальный курс | 200 |
| 2.1 | Двигатель внутреннего сгорания | 18 |
| 2.2 | Общее устройство бульдозеров | 42 |
| 2.3 | Рабочее оборудование | 20 |
| 2.4 | Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт бульдозеров | 62 |
| 2.5 | Безопасная эксплуатация бульдозера | 28 |
| 2.6 | Охрана труда и промышленная безопасность | 30 |
| II. | ||
| ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | 320 | |
| Консультации | 8 | |
| Квалификационный экзамен | 2 | |
| Итого | 658 |
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ! По окончании обучения слушатель выполняет квалификационную пробную работу (практика) и проходит итоговую аттестацию: квалификационный экзамен (теоретический)
Для переподготовки по профессии «Машинист бульдозера» 5-6-го разрядов
| № п/п | Курсы, предметы | Кол-во часов |
|---|---|---|
| I | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 162 |
| 1 | Общетехнический курс | 62 |
| 1.1 | Основы горного дела | 22 |
| 1.2 | Слесарное дело | 40 |
| 2 | Специальный курс | 100 |
| 2.1 | Двигатель внутреннего сгорания | 10 |
| 2.2 | Общее устройство бульдозеров | 20 |
| 2.3 | Рабочее оборудование | 16 |
| 2.4 | Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт бульдозеров | 30 |
| 2.5 | Безопасная эксплуатация бульдозера | 12 |
| 2.6 | Охрана труда и промышленная безопасность | 12 |
| II. | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | 200 |
| Консультации | 8 | |
| Квалификационный экзамен | 2 | |
| Итого: | 372 |
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ! По окончании обучения слушатель выполняет квалификационную пробную работу (практика) и проходит итоговую аттестацию: квалификационный экзамен (теоретический)
Учебный план
Для повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист бульдозера» 5-8-го разрядов
| № п/п | Наименование тем | 5-6 разряд, кол-во часов | 7-8 разряд, кол-во часов |
|---|---|---|---|
| I. | Теоретическое обучение | 156 | 124 |
| 1. | Общее устройство бульдозеров | 18 | 10 |
| 2. | Двигатели Cummins NTA 14, Cummins KTA 19C, 3408 (по комплектации) | 22 | 14 |
| 3. | Трансмиссия | 18 | 12 |
| 4. | Ходовая часть бульдозера | 16 | 10 |
| 5. | Гидросистема навесного оборудования | 24 | 12 |
| 6. | Электрооборудование | 16 | 12 |
| 7. | Механизм управления бульдозером | 20 | 18 |
| 8. | Техническое обслуживание бульдозера | 34 | 16 |
| 9. | Охрана труда при эксплуатации и ремонте бульдозера. Промышленная безопасность. | 32 | 20 |
| II. | Производственное обучение | 160 | 160 |
| Управление бульдозером (производственная практика) | 104 | 104 | |
| Квалификационная работа | 16 | 16 | |
| Консультация | 14 | 14 | |
| Экзамены | 2 | 2 | |
| Итого: | 336 | 300 |
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ! По окончании обучения слушатель выполняет квалификационную пробную работу (практика) и проходит итоговую аттестацию: квалификационный экзамен (теоретический)
Похожие программы обучения
Показать все