Безопасность труда
Подготовка консультантов по безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок
Категория обучаемых
Специалисты, назначенные консультантом по вопросам безопасности перевозки ОГ автомобильным транспортом в области международных а втомобильных перевозок
описание условия обучения Выдаваемый Документ учебный план
Описание
В соответствии с требованием нового Закона об образовании в РФ от 2012 г , по программам профессиональной переподготовки дипломы государственного образца отменены. Все образовательные учреждения имеют право выдавать дипломы установленного образца. Присваивается квалификация: консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в международном сообщении.
Особые требования
Наличие высшего профессионального образования в сфере автотранспорта. После повышения квалификации необходимо пройти аттестацию в Управлении дорожного надзора (УГАДН)ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2012 г №273-ФЗ) Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов ДОПОГ 2017 (с изменениями) Приказ Минобрнауки от 1.07.2013 г № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
Стоимость может меняться, конкретное значение узнавайте у администрации по телефону 8(3845)22-06-99
Скидки!
Скидка 10% для юридических лиц, при формировании группы численностью от 26 чел. до 40 чел.
Условия обучения
| Категория обучаемых | Форма обучения | Объем программы, час | Срок обучения, дни | Учебная норма, час/день | Стоимость, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первичное обучение | Очная | 82 | 11 | 8 | нет | 16 000 |
| Очно-заочная | 82 | 21 | 4 | нет | 10 000 | |
| Повторное обучение | Очная | 40 | 5 | 8 | нет | 10 000 |
| Очно-заочная | 40 | 10 | 4 | нет | 6 000 |
Учебный план
«ЦИСТЕРНЫ» для первичного обучения
| № п/п | Наименование предмета | Всего часов | В т. ч. лекции | В т. ч. практика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Социально-экономическое значение проблемы обеспечения безопасности при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом | 2 | 2 | - |
| 2 | Нормативно-правовое регулирование перевозок опасных грузов в международном и внутригосударственном сообщении | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Функции и квалификационные требования к консультантам по вопросам безопасности перевозок опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их перевозках | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках опасных грузов | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при перевозках опасных грузов | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок | 8 | 6 | 2 |
| 10 | Обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов и контроль за соблюдением установленных требований | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Профилактические меры по обеспечению безопасности при осуществлении перевозок и погрузочно- разгрузочных работ | 6 | 4 | 2 |
| 12 | Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий при перевозках опасных грузов | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозках опасных грузов | 6 | 4 | 2 |
| 14 | Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного отчета предприятия о перевозках опасных грузов | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Консультация | 4 | - | - |
| Итого | 78 | 50 | 24 | |
| Итоговая аттестация (экзамен) | 4 | - | - | |
| Всего учебных часов | 82 | - | - |
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ! По окончании обучения слушатель проходит итоговую аттестацию: теоретический экзамен
Учебный план
«ЦИСТЕРНЫ» для повторного обучения
| № п/п | Наименование предмета | Всего часов | В т. ч. лекции | В т. ч. практика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Социально-экономическое значение проблемы обеспечения безопасности при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом | 1 | 1 | - |
| 2 | Нормативно-правовое регулирование перевозок опасных грузов в международном и внутригосударственном сообщении | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Функции и квалификационные требования к консультантам по вопросам безопасности перевозок опасных грузов | 1 | 1 | - |
| 4 | Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их перевозках | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках опасных грузов | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при перевозках опасных грузов | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов и контроль за соблюдением установленных требований | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Профилактические меры по обеспечению безопасности при осуществлении перевозок и погрузочно- разгрузочных работ | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий при перевозках опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозках опасных грузов | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного отчета предприятия о перевозках опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Консультация | 2 | 2 | - |
| Итого | 39 | 27 | 12 | |
| Итоговая аттестация (экзамен) | 1 | - | - | |
| Всего учебных часов | 40 | - | - |
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ! По окончании обучения слушатель проходит итоговую аттестацию: теоретический экзамен
Похожие программы обучения